床暖房装備の吹き抜けLDK、鉄骨階段がかっこいい!
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 桐生市相生町2丁目69-12 |
最寄駅/交通 | 下新田駅まで車で1分 |
土地面積 | 92.03坪 |
建物面積 | 34.06坪 |
設備 | 電気:東京電力(オール電化住宅) 排水:本下水、水道:桐生市 |
完成年月 | 2022年5月完成 |
取引形態 | 売主 |
勾配天井が気持ちいいLDK,プライベートを重視した平屋
価格 | 2,540万円 |
---|---|
所在地 | みどり市笠懸町久宮110-10付近 |
最寄駅/交通 | 阿左美駅まで車で6分 |
土地面積 | 72.7坪 |
建物面積 | 30.5坪 |
設備 | 電気:東京電力(オール電化住宅) 排水:合併浄化槽+浸透桝、水道:みどり市 |
完成年月 | 2022年4月完成 |
取引形態 | 売主 |
設計士のこだわりがつまった平屋暮らしが出来るデザイン住宅
価格 | 2,620万円 |
---|---|
所在地 | みどり市笠懸町鹿25-12 |
最寄駅/交通 | 阿左美駅から車で7分 |
土地面積 | 78.01坪 |
建物面積 | 34.06坪 |
設備 | 電気:東京電力(オール電化) 排水:合併浄化槽、水道:みどり市 |
完成年月 | 2022年3月 |
取引形態 | 売主 |
LDK奥には半個室、在宅ワーク、キッズスペースに大活躍!
価格 | 2,520万円 |
---|---|
所在地 | みどり市笠懸町鹿69-1 |
最寄駅/交通 | 岩宿駅から車で5分 |
土地面積 | 85.1坪 |
建物面積 | 29.89坪 |
設備 | 電気:東京電力(オール電化) 排水:公共下水、水道:みどり市 |
完成年月 | 2021年11月 |
取引形態 | 売主 |
敷地の広さを生かしてガレージ、お庭づくりが楽しめる
価格 | 2,550万円 |
---|---|
所在地 | みどり市笠懸町阿左美866-1、866-4 |
最寄駅/交通 | 岩宿駅から車で3分 |
土地面積 | 95.00坪 |
建物面積 | 33.56坪 |
設備 | 電気:東京電力(オール電化) 排水:公共下水、水道:みどり市 |
完成年月 | 2021年9月 |
取引形態 | 売主 |
小上がりのタタミコーナの居心地◎20年後を考えたかしこい間取り
価格 | 2,690万円 |
---|---|
所在地 | みどり市笠懸町鹿4692-10 |
最寄駅/交通 | 岩宿駅から車で6分 |
土地面積 | 65.26坪 |
建物面積 | 33.80坪 |
設備 | 電気:東京電力(オール電化) 排水:合併浄化槽、水道:みどり市 |
完成年月 | 2021年11月 |
取引形態 | 売主 |